| Miejscowość | Grzegorz Michał Braun | Andrzej Sebastian Duda | Adam Sebastian Jarubas | Bronisław Maria Komorowski | Janusz Ryszard Korwin-Mikke | Marian Janusz Kowalski |
| Dębno | 3 | 199 | 4 | 71 | 0 | 0 |
| Harklowa | 3 | 136 | 3 | 55 | 9 | 1 |
| Łopuszna | 2 | 238 | 9 | 235 | 25 | 7 |
| Ostrowsko | 5 | 222 | 3 | 104 | 19 | 2 |
| Waksmund | 3 | 522 | 5 | 163 | 40 | 9 |
| Gronków | 4 | 357 | 7 | 117 | 11 | 1 |
| Nowa Biała | 4 | 229 | 4 | 129 | 9 | 0 |
| Krempachy | 11 | 148 | 21 | 257 | 16 | 1 |
| Dursztyn | 1 | 120 | 2 | 66 | 9 | 0 |
| Klikuszowa | 1 | 287 | 1 | 108 | 7 | 0 |
| Lasek | 6 | 264 | 2 | 72 | 10 | 0 |
| Morawczyna | 1 | 114 | 2 | 36 | 4 | 1 |
| Pyzówka | 2 | 223 | 2 | 69 | 9 | 0 |
| Krauszów | 1 | 200 | 3 | 17 | 10 | 0 |
| Długopole | 1 | 98 | 1 | 28 | 6 | 0 |
| Ludźmierz | 7 | 489 | 10 | 152 | 45 | 4 |
| Rogożnik | 4 | 197 | 3 | 32 | 5 | 1 |
| Obidowa | 1 | 135 | 2 | 54 | 11 | 0 |
| Knurów | 1 | 100 | 0 | 56 | 11 | 0 |
| Szlembark | 0 | 140 | 2 | 25 | 10 | 1 |
| Trute | 1 | 142 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 62 | 4560 | 86 | 1863 | 268 | 30 | |
| 0,75% | 54,93% | 1,04% | 22,44% | 3,23% | 0,36% |
| Miejscowość | Paweł Piotr Kukiz | Magdalena Agnieszka Ogórek | Janusz Marian Palikot | Paweł Jan Tanajno | Jacek Wilk | |
| Dębno | 45 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| Harklowa | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Łopuszna | 125 | 6 | 19 | 1 | 1 | |
| Ostrowsko | 96 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Waksmund | 150 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
| Gronków | 79 | 7 | 6 | 0 | 3 | |
| Nowa Biała | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Krempachy | 72 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Dursztyn | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Klikuszowa | 94 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Lasek | 36 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
| Morawczyna | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Pyzówka | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Krauszów | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Długopole | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ludźmierz | 155 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
| Rogożnik | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Obidowa | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Knurów | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szlembark | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Trute | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | SUMA Głosów |
| 1237 | 110 | 51 | 6 | 29 | 8302 | |
| 14,90% | 1,32% | 0,61% | 0,07% | 0,35% | 100,00% |
Średnia frekwencja z godziny 12.00: 15,39%
| Dębno | 16,20% |
| Harklowa | 12,05% |
| Łopuszna | 16,41% |
| Ostrowsko | 18,63% |
| Waksmund | 12,04% |
| Gronków | 23,05% |
| Nowa Biała | 9,11% |
| Krempachy | 23,59% |
| Dursztyn | 31,08% |
| Klikuszowa | 14,43% |
| Lasek | 17,34% |
| Morawczyna | 12,06% |
| Pyzówka | 21,52% |
| Krauszów | 10,60% |
| Długopole | 15,71% |
| Ludźmierz | 8,53% |
| Rogożnik | 14,97% |
| Obidowa | 15,11% |
| Knurów | 18,86% |
| Szlembark | 16,23% |
| Trute | 18,05% |
Średnia frekwencja z godziny 17.00: 34,59%
| Dębno | 35,51% |
| Harklowa | 45,98% |
| Łopuszna | 34,84% |
| Ostrowsko | 32,95% |
| Waksmund | 35,38% |
| Gronków | 35,20% |
| Nowa Biała | 30,85% |
| Krempachy | 40,97% |
| Dursztyn | 42,61% |
| Klikuszowa | 31,88% |
| Lasek | 36,05% |
| Morawczyna | 25,60% |
| Pyzówka | 38,84% |
| Krauszów | 35,27% |
| Długopole | 32,92% |
| Ludźmierz | 32,59% |
| Rogożnik | 31,84% |
| Obidowa | 28,57% |
| Knurów | 39,21% |
| Szlembark | 33,33% |
| Trute | 33,97% |
Ostateczna frekwencja wyniosła 45,96%
| Dębno | 51,87% |
| Harklowa | 58,26% |
| Łopuszna | 52,53% |
| Ostrowsko | 44,43% |
| Waksmund | 47,96% |
| Gronków | 43,26% |
| Nowa Biała | 40,22% |
| Krempachy | 51,86% |
| Dursztyn | 54,64% |
| Klikuszowa | 43,87% |
| Lasek | 47,42% |
| Morawczyna | 33,40% |
| Pyzówka | 49,39% |
| Krauszów | 47,09% |
| Długopole | 37,16% |
| Ludźmierz | 44,55% |
| Rogożnik | 41,09% |
| Obidowa | 39,24% |
| Knurów | 48,14% |
| Szlembark | 45,89% |
| Trute | 42,25% |