Wyniki głosowania w Wyborach Prezydenckich na terenie Gminy Nowy Targ

Miejscowość Numer obwodu Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborów którym wydano karty do głosowania Frekwencja Andrzej Sebastian Duda Bronisław Maria Komorowski  
Dębno 1 640 359 56,09% 267 87  
Harklowa 2 446 283 63,45% 206 74  
Łopuszna 3 1279 750 58,64% 386 347  
Ostrowsko 4 1037 521 50,24% 366 150  
Waksmund 5 1894 1045 55,17% 799 237  
Gronków  6 1360 670 49,26% 504 159  
Nowa Biała 7 1080 513 47,50% 322 183  
Krempachy 8 1050 589 56,10% 227 352  
Dursztyn 9 430 274 63,72% 193 79  
Klikuszowa 10 1170 598 51,11% 461 134  
Lasek 11 864 474 54,86% 365 98  
Morawczyna 12 531 211 39,74% 161 49  
Pyzówka 13 735 402 54,69% 306 93  
Krauszów 14 560 290 51,79% 260 23  
Długopole 15 396 162 40,91% 131 29  
Ludźmierz 16 1970 944 47,92% 710 219  
Rogożnik 17 730 322 44,11% 259 58  
Obidowa 18 607 270 44,48% 201 68  
Knurów 19 407 215 52,83% 153 60  
Szlembark 20 462 244 52,81% 206 36  
Trute 21 468 241 51,50% 197 40 SUMA Głosów
  SUMA 18116 9377 51,76% 6680 2575 9255
          72,18% 27,82%

100,00%

Frekwencja z godziny 12.00: 18,67%:

  numer obwodu liczba uprawnionych liczba wydanych kart frekwencja
Dębno 1 634 118 18,61%
Harklowa 2 445 83 18,65%
Łopuszna 3 1270 227 17,87%
Ostrowsko 4 1025 223 21,76%
Waksmund 5 1889 361 19,11%
Gronków  6 1357 345 25,42%
Nowa Biała 7 1076 137 12,73%
Krempachy 8 1043 187 17,93%
Dursztyn 9 423 127 30,02%
Klikuszowa 10 1154 212 18,37%
Lasek 11 861 178 20,67%
Morawczyna 12 531 88 16,57%
Pyzówka 13 735 185 25,17%
Krauszów 14 559 85 15,21%
Długopole 15 396 73 18,43%
Ludźmierz 16 1970 224 11,37%
Rogożnik 17 730 157 21,51%
Obidowa 18 607 101 16,64%
Knurów 19 403 95 23,57%
Szlembark 20 459 89 19,39%
Trute 21 468 72 15,38%

Frekwencja z godziny 17.00: 40,43%:

  numer obwodu liczba uprawnionych liczba wydanych kart frekwencja
Dębno 1 634 312 49,21%
Harklowa 2 446 227 50,90%
Łopuszna 3 1278 579 45,31%
Ostrowsko 4 1033 415 40,17%
Waksmund 5 1992 741 37,20%
Gronków  6 1360 555 40,81%
Nowa Biała 7 1077 394 36,58%
Krempachy 8 1043 477 45,73%
Dursztyn 9 428 199 46,50%
Klikuszowa 10 1165 481 41,29%
Lasek 11 861 365 42,39%
Morawczyna 12 531 156 29,38%
Pyzówka 13 735 332 45,17%
Krauszów 14 560 216 38,57%
Długopole 15 396 147 37,12%
Ludźmierz 16 1970 676 34,31%
Rogożnik 17 730 279 38,22%
Obidowa 18 607 223 36,74%
Knurów 19 403 170 42,18%
Szlembark 20 462 221 47,84%
Trute 21 468 185 39,53%

Temat: 

Kategoria: