L. uprawnionych | 17414 |
|
L. głosów nieważnych | 67 |
|
L. głosów ważnych | 8920 |
|
|
|
|
JUREK Marek | 122 | 1,37% |
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 5055 | 56,67% |
KOMOROWSKI Bronisław Maria | 2749 | 30,82% |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 145 | 1,63% |
LEPPER Andrzej Zbigniew | 132 | 1,48% |
MORAWIECKI Kornel Andrzej | 7 | 0,08% |
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 473 | 5,30% |
OLECHOWSKI Andrzej Marian | 93 | 1,04% |
PAWLAK Waldemar | 130 | 1,46% |
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 14 | 0,16% |
|
|
|
Frekwencja | 51,61% |
|
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer