PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 R. | |||||
w zł. | |||||
Dz | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2004 r. | Środki do dyspoz.jedn.pomocn. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | |||
01030 | Izby rolnicze | 3 000 | |||
wydatki bieżące | 3 000 | ||||
w tym : dotacje | 3 000 | ||||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000 | |||
600 | Transport i łączność | 1 250 000 | 280 000 | ||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | 70 000 | |||
wydatki bieżące | 70 000 | ||||
w tym : dotacje | 70 000 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 180 000 | 280 000 | ||
wydatki bieżące | 330 000 | 280 000 | |||
wydatki majątkowe | 850 000 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000 | |||
- budowa drogi w Łopusznej - 350 000 zł. | |||||
- rozpoczęcie budowy mostu w Ostrowsku 500 000 . | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000 | 10 000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000 | 10 000 | ||
wydatki bieżące | 90 000 | 10 000 | |||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 650 | ||||
wydatki majątkowe | 100 000 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | |||
710 | Działalność usługowa | 210 000 | |||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000 | |||
wydatki bieżące | 200 000 | ||||
71035 | Cmentarze | 10 000 | |||
wydatki bieżące | 10 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 050 | ||||
750 | Administracja publiczna | 2 368 654 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 170 450 | |||
wydatki bieżące | 170 450 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 166 370 | ||||
75022 | Rady gmin | 110 000 | |||
wydatki bieżące | 110 000 | ||||
75023 | Urzędy gmin | 1 891 160 | |||
wydatki bieżące | 1 871 160 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 349 080 | ||||
wydatki majątkowe | 20 000 | ||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 197 044 | |||
wydatki bieżące | 197 044 | ||||
w tym : dotacje | 27 744 | ||||
2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 744 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 3 200 | |||
wydatki bieżące | 3 200 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 543 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 610 300 | 240 000 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 490 000 | 240 000 | ||
wydatki bieżące | 490 000 | 240 000 | |||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |||||
75414 | Obrona cywilna | 300 | |||
wydatki bieżące | 300 | ||||
75416 | Straż Miejska | 120 000 | |||
wydatki bieżące | 120 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 110 200 | ||||
756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 000 | |||
75647 | Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 000 | |||
wydatki bieżące | 80 000 | ||||
757 | Obsługa długu publicznego | 12 132 | |||
75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 12 132 | |||
wydatki bieżące | 12 132 | ||||
w tym : wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 12 132 | ||||
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 12 132 | |||
758 | Różne rozliczenia | 661 110 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 661 110 | |||
wydatki bieżące | 661 110 | ||||
4810 | Rezerwy | 661 110 | |||
- rezerwa ogólna 261 110 | |||||
- rezerwa celowa - oświatowa 400 000 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 20 747 956 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 12 264 956 | |||
wydatki bieżące : | 9 614 956 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 800 000 | ||||
wydatki majątkowe : | 2 650 000 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 650 000 | |||
- opracowanie projektu rozbudowy szkoły Lasek 50 000 | |||||
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , kanalizacja zewnętrzna - szkoła Waksmund 2 600 000 | |||||
80104 | Przedszkola | 601 600 | |||
wydatki bieżące | 601 600 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 551 600 | ||||
dotacje | 30 000 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000 | |||
80110 | Gimnazja | 7 200 000 | |||
wydatki bieżące | 3 800 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 400 000 | ||||
wydatki majątkowe | 3 400 000 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400 000 | |||
- wykonanie infrastruktury zewnętrznej , drogi dojazdowej 1 900 000 - Gimn.Klikuszowa | |||||
- wykonanie fundamentów Gimnazjum Ludźmierz 1 500 000 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 310 000 | |||
wydatki bieżące | 310 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31 060 | ||||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 300 000 | |||
wydatki bieżące | 300 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 240 000 | ||||
80195 | Pozostała działalność | 71 400 | |||
wydatki bieżące | 71 400 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 250 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000 | |||
wydatki bieżące | 250 000 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 1 278 010 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 35 600 | |||
wydatki bieżące | 35 600 | ||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 798 700 | |||
wydatki bieżące | 798 700 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50 000 | ||||
85216 | Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze | 106 700 | |||
wydatki bieżące | 106 700 | ||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 272 010 | |||
wydatki bieżące | 272 010 | ||||
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 196 100 | ||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000 | |||
wydatki bieżące | 15 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 500 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 50 000 | |||
wydatki bieżące | 50 000 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 747 707 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 315 000 | |||
wydatki bieżące | 90 000 | ||||
w tym : dotacje | 90 000 | ||||
2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 90 000 | |||
wydatki majątkowe : | 225 000 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000 | |||
wydatki bieżące | 50 000 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg | 317 707 | |||
wydatki bieżące | 317 707 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 65 000 | |||
wydatki bieżące | 65 000 | ||||
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 700 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 591 500 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 328 500 | |||
wydatki bieżące | 328 500 | ||||
w tym : dotacje | 328 500 | ||||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 328 500 | |||
92116 | Biblioteki | 213 000 | |||
wydatki bieżące | 213 000 | ||||
w tym : dotacje | 213 000 | ||||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 213 000 | |||
92195 | Pozostała działałalność | 50 000 | |||
wydatki bieżące | 50 000 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 240 000 | 80 000 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 130 000 | 80 000 | ||
wydatki bieżące | 130 000 | 80 000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 110 000 | |||
wydatki bieżące : | 110 000 | ||||
Ogółem | 29243569 | 610 000 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer