Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/172/05 | ||||
Rady Gminy Nowy Targ | ||||
z dnia 1 luty 2005 r . | ||||
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R. | ||||
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2005 r. |
020 | Leśnictwo | 3 000 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 3 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 300 000 | ||
40003 | Dostarczanie energii elektycznej | 300 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 300 000 | ||
600 | Transport i łączność | 3 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 8 000 | ||
71035 | Cmentarze | 8 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 8 000 | ||
750 | Administracja publiczna | 152 800 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 143 750 | ||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 950 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 141 800 | ||
75023 | Urzędy gmin | 9 050 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 550 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 3 200 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 200 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 960 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 63 710 | ||
0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 63 710 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250 | ||
75416 | Straż Miejska | 2 000 | ||
0570 | Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 2 000 | ||
- mandaty | ||||
756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 130 766 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat loklanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 083 000 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 1 075 000 | ||
0320 | Podatek rolny | 500 | ||
0330 | Podatek leśny | 7 500 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 1 532 000 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 825 000 | ||
0320 | Podatek rolny | 129 500 | ||
0330 | Podatek leśny | 117 500 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 220 000 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000 | ||
0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 15 000 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 306 000 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000 | ||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 250 000 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 109 766 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 099 766 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 22 700 744 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 965 206 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 965 206 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 575 538 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 575 538 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 160 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 160 000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 574 240 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 960 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z z akresu admin istarcji rządowej ora zinnych zadań zleconych gminie ustawami | 1 960 000 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 40 450 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 450 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 359 190 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 314 300 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 44 890 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 214 200 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 214 200 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 400 | ||
0830 | Wpływy z usług | 400 | ||
Ogółem | 31 001 710 | |||
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer