Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3886 | 50,73% |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2108 | 27,52% |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 932 | 12,17% |
Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 196 | 2,56% |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 110 | 1,44% |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 68 | 0,89% |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 62 | 0,81% |
L. uprawnionych | 16608 |
L. kart otrzymanych | 13343 |
L. kart wydanych | 7585 |
L. kart niewykorzystanych | 5758 |
L. kart wyjętych z urny | 7585 |
L. kart nieważnych | 0 |
L. kart ważnych | 7585 |
L. głosów nieważnych | 223 |
L. głosów ważnych | 7362 |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 68 | 0,89% |
Dziadkowiec Paweł Andrzej | 19 | 0,25% |
Mrozek Bogusław | 9 | 0,12% |
Krzyżak Grzegorz Kazimierz | 5 | 0,07% |
Człowiek Marek Ryszard | 1 | 0,01% |
Kotlarski Andrzej Władysław | 5 | 0,07% |
Szczepaniec Piotr | 5 | 0,07% |
Radziechowski Michał | 1 | 0,01% |
Kantor Tadeusz Józef | 4 | 0,05% |
Skupin Ewaryst | 4 | 0,05% |
Nowak Leszek Mariusz | 15 | 0,20% |
|
|
|
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 62 | 0,81% |
Rakoczy Stanisław | 17 | 0,22% |
Brokos Lucyna Małgorzata | 3 | 0,04% |
Paciej Andrzej | 4 | 0,05% |
Mrowca Kuscorz Piotr Władysław | 7 | 0,09% |
Chowaniec Tomasz | 11 | 0,14% |
Mianowska Stanisława | 2 | 0,03% |
Gołębiowski Jerzy Waldemar | 4 | 0,05% |
Borowik Bohdan | 4 | 0,05% |
Holender Krzysztof Leonard | 0 | 0,00% |
Hopek Andrzej Jerzy | 2 | 0,03% |
Wieczorkowski Jan Andrzej | 1 | 0,01% |
Stawiarski Henryk | 0 | 0,00% |
Szczypkowski Robert Sławomir | 1 | 0,01% |
Pukański Marian Jan | 4 | 0,05% |
Bodziony Andrzej Grzegorz | 2 | 0,03% |
|
|
|
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3886 | 50,73% |
Mularczyk Arkadiusz | 403 | 5,26% |
Paluch Anna | 1817 | 23,72% |
Siarka Edward | 719 | 9,39% |
Bąk Piotr | 287 | 3,75% |
Banaś Marian | 106 | 1,38% |
Ciągło Edward | 39 | 0,51% |
Bartuś Barbara Halina | 58 | 0,76% |
Janczyk Wiesław Stanisław | 46 | 0,60% |
Gryzik Robert Józef | 13 | 0,17% |
Jelonek Mariusz | 194 | 2,53% |
Filipiak Ewa | 38 | 0,50% |
Poręba Antoni Marian | 23 | 0,30% |
Tarasek Tomasz | 10 | 0,13% |
Ryba Marian Józef | 24 | 0,31% |
Piczura Jan | 32 | 0,42% |
Potoniec Roman Szczepan | 10 | 0,13% |
Palki Jan Piotr | 13 | 0,17% |
Romanek Andrzej Stanisław | 54 | 0,70% |
|
|
|
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2108 | 27,52% |
Czerwiński Andrzej | 234 | 3,05% |
Okularczyk Stanisława | 29 | 0,38% |
Gut-Mostowy Andrzej | 982 | 12,82% |
Patalita Tadeusz | 24 | 0,31% |
Kochan Witold | 6 | 0,08% |
Jachymiak Maciej | 601 | 7,85% |
Golonka Jan | 15 | 0,20% |
Rapacz Antoni | 101 | 1,32% |
Chowaniec Maciej | 22 | 0,29% |
Olszyński Waldemar | 3 | 0,04% |
Wójtowicz Marian | 9 | 0,12% |
Firek Tadeusz | 7 | 0,09% |
Chronowski Czesław | 6 | 0,08% |
Tokarczyk Stanisław | 14 | 0,18% |
Wąsowska-Schirmer Halina | 24 | 0,31% |
Kuliga Jan | 4 | 0,05% |
Smołkowicz Andrzej | 3 | 0,04% |
Cycoń Krzysztof | 24 | 0,31% |
|
|
|
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 932 | 12,17% |
Dutka Bronisław | 39 | 0,51% |
Ślimak Stanisław | 451 | 5,89% |
Kiełbasa Mieczysław | 14 | 0,18% |
Nalepka Jerzy Andrzej | 7 | 0,09% |
Gąsienica-Walczak Jan Maciej | 67 | 0,87% |
Baran Grzegorz | 12 | 0,16% |
Dziedzina Franciszek Piotr | 1 | 0,01% |
Poradowski Ryszard | 8 | 0,10% |
Kaszyk Stanisław | 4 | 0,05% |
Królczyk Monika Joanna | 18 | 0,23% |
Maurer Krzysztof | 4 | 0,05% |
Zarotyńska Halina Barbara | 6 | 0,08% |
Klimowski Marcin | 12 | 0,16% |
Dorula Józef | 2 | 0,03% |
Pukalski Mieczysław Paweł | 1 | 0,01% |
Molitoris Ludomir | 279 | 3,64% |
Faron Marian | 3 | 0,04% |
Trojnarski Roman Rudolf | 4 | 0,05% |
|
|
|
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 110 | 1,44% |
Wiśniowska Elżbieta Aleksandra | 31 | 0,40% |
Grabowski Tadeusz | 14 | 0,18% |
Korona Teresa | 10 | 0,13% |
Gomulec Jan | 4 | 0,05% |
Adamowski Stanisław Adam | 10 | 0,13% |
Chronowski Stanisław Ryszard | 2 | 0,03% |
Rodak Edward | 3 | 0,04% |
Konstanty Józef | 1 | 0,01% |
Prusak Józef | 3 | 0,04% |
Szkaradek Bożena | 3 | 0,04% |
Zbozień Stanisław | 4 | 0,05% |
Bołoz Marcin | 1 | 0,01% |
Mąka Robert | 5 | 0,07% |
Izworski Michał Daniel | 1 | 0,01% |
Kosiba Filip | 3 | 0,04% |
Wilczek Jan | 9 | 0,12% |
Sikorski Andrzej Graniwid | 3 | 0,04% |
Rozciecha Anna Alina | 3 | 0,04% |
|
|
|
Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 196 | 2,56% |
Sas Kazimierz | 104 | 1,36% |
Skąpski Rafał Grzegorz | 8 | 0,10% |
Knapik Jan Leopold | 4 | 0,05% |
Półchłopek Małgorzata | 6 | 0,08% |
Bagadziński Krzysztof | 2 | 0,03% |
Oleksy Adam | 3 | 0,04% |
Kukla Rafał Tomasz | 2 | 0,03% |
Gabor Jan | 33 | 0,43% |
Pawełek Grzegorz Rafał | 1 | 0,01% |
Piotrowski Jerzy | 10 | 0,13% |
Kubatek Jan Mirosław | 0 | 0,00% |
Olszewski Tomasz | 6 | 0,08% |
Potoczek Jolanta Elżbieta | 1 | 0,01% |
Smoleń Stanisław Andrzej | 8 | 0,10% |
Kościółek Paulina Arleta | 5 | 0,07% |
Wańczyk Piotr Paweł | 0 | 0,00% |
Jasnosz Michał Wilhelm | 0 | 0,00% |
Piątkowski Janusz Edward | 3 | 0,04% |
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
L. uprawnionych | 16608 |
L. kart otrzymanych | 13339 |
L. kart wydanych | 7585 |
L. kart niewykorzystanych | 5754 |
L. kart wyjętych z urny | 7585 |
L. kart nieważnych | 3 |
L. kart ważnych | 7582 |
L. głosów nieważnych | 140 |
L. głosów ważnych | 7442 |
Kogut Stanisław | 3480 | 46,76% |
Skorupa Tadeusz Wojciech | 3200 | 43,00% |
Adamczyk Franciszek | 2830 | 38,03% |
Zegzda Leszek | 1333 | 17,91% |
Sas Stanisław | 732 | 9,84% |
Wiktor Józef Antoni | 362 | 4,86% |
Fałowski Kazimierz | 255 | 3,43% |
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2007 wer.2
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
Obwody głosowania
1 Dębno
2 Harklowa
3 Łopuszna
4 Ostrowsko
5 Waksmund
6 Gronków
7 Nowa Biała
8 Krempachy
9 Dursztyn
10 Klikuszowa
11 Lasek
12 Morawczyna
13 Pyzówka
14 Krauszów
15 Długopole
16 Ludźmierz
17 Rogoźnik
18 Obidowa
19 Knurów
20 Szlembark
21 Trute
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer