W Gminie Nowy Targ frekwencja z 21 Obwodowych Komisji Wyborczych na godzinę 12.00 wyniosła 13,08%
numer obwodu | miejscowość | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
1 | Dębno | 649 | 79 | 12,17% |
2 | Harklowa | 481 | 65 | 13,51% |
3 | Łopuszna | 1325 | 167 | 12,60% |
4 | Ostrowsko | 1051 | 149 | 14,18% |
5 | Waksmund | 1942 | 248 | 12,77% |
6 | Gronków | 1421 | 249 | 17,52% |
7 | Nowa Biała | 1123 | 111 | 9,88% |
8 | Krempachy | 1098 | 164 | 14,94% |
9 | Dursztyn | 431 | 90 | 20,88% |
10 | Klikuszowa | 1188 | 87 | 7,32% |
11 | Lasek | 890 | 110 | 12,36% |
12 | Morawczyna | 561 | 76 | 13,55% |
13 | Pyzówka | 748 | 139 | 18,58% |
14 | Krauszów | 570 | 59 | 10,35% |
15 | Długopole | 404 | 46 | 11,39% |
16 | Ludźmierz | 1992 | 226 | 11,35% |
17 | Rogożnik | 767 | 97 | 12,65% |
18 | Obidowa | 623 | 79 | 12,68% |
19 | Knurów | 409 | 66 | 16,14% |
20 | Szlembark | 476 | 49 | 10,29% |
21 | Trute | 485 | 81 | 16,70% |
średnia: | 13,08% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer