numer obwodu | miejscowość | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
1 | Dębno | 649 | 218 | 33,59% |
2 | Harklowa | 481 | 202 | 42,00% |
3 | Łopuszna | 1328 | 458 | 34,49% |
4 | Ostrowsko | 1052 | 304 | 28,90% |
5 | Waksmund | 1942 | 568 | 29,25% |
6 | Gronków | 1421 | 433 | 30,47% |
7 | Nowa Biała | 1123 | 301 | 26,80% |
8 | Krempachy | 1098 | 314 | 28,60% |
9 | Dursztyn | 432 | 160 | 37,04% |
10 | Klikuszowa | 1188 | 321 | 27,02% |
11 | Lasek | 891 | 256 | 28,73% |
12 | Morawczyna | 561 | 142 | 25,31% |
13 | Pyzówka | 748 | 240 | 32,09% |
14 | Krauszów | 573 | 152 | 26,53% |
15 | Długopole | 404 | 100 | 24,75% |
16 | Ludźmierz | 1992 | 566 | 28,41% |
17 | Rogożnik | 769 | 207 | 26,92% |
18 | Obidowa | 624 | 158 | 25,32% |
19 | Knurów | 409 | 139 | 33,99% |
20 | Szlembark | 476 | 154 | 32,35% |
21 | Trute | 485 | 150 | 30,93% |
średnia: | 29,73% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer