W Gminie Nowy Targ frekwencja z 21 Obwodowych Komisji Wyborczych na godzinę 12.00 wyniosła 17,65%
numer obwodu | miejscowość | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
1 | Dębno | 642 | 101 | 15,73% |
2 | Harklowa | 504 | 78 | 15,48% |
3 | Łopuszna | 1308 | 247 | 18,88% |
4 | Ostrowsko | 1025 | 165 | 16,10% |
5 | Waksmund | 1930 | 396 | 20,52% |
6 | Gronków | 1392 | 285 | 20,47% |
7 | Nowa Biała | 1129 | 169 | 14,97% |
8 | Krempachy | 1073 | 204 | 19,01% |
9 | Dursztyn | 425 | 115 | 27,06% |
10 | Klikuszowa | 1171 | 183 | 15,63% |
11 | Lasek | 875 | 146 | 16,69% |
12 | Morawczyna | 559 | 90 | 16,10% |
13 | Pyzówka | 753 | 159 | 21,12% |
14 | Krauszów | 567 | 81 | 14,29% |
15 | Długopole | 394 | 78 | 19,80% |
16 | Ludźmierz | 1965 | 292 | 14,86% |
17 | Rogożnik | 750 | 127 | 16,93% |
18 | Obidowa | 617 | 99 | 16,05% |
19 | Knurów | 384 | 75 | 19,53% |
20 | Szlembark | 476 | 66 | 13,87% |
21 | Trute | 475 | 94 | 19,79% |
średnia: | 17,65% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer