W Gminie Nowy Targ frekwencja z 21 Obwodowych Komisji Wyborczych na godzinę 17.00 wyniosła 41,81%
numer obwodu | miejscowość | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
1 | Dębno | 642 | 285 | 44,39% |
2 | Harklowa | 504 | 260 | 51,59% |
3 | Łopuszna | 1321 | 632 | 47,84% |
4 | Ostrowsko | 1025 | 379 | 36,98% |
5 | Waksmund | 1930 | 883 | 45,75% |
6 | Gronków | 1393 | 542 | 38,91% |
7 | Nowa Biała | 1129 | 452 | 40,04% |
8 | Krempachy | 1073 | 449 | 41,85% |
9 | Dursztyn | 425 | 213 | 50,12% |
10 | Klikuszowa | 1171 | 501 | 42,78% |
11 | Lasek | 875 | 356 | 40,69% |
12 | Morawczyna | 559 | 169 | 30,23% |
13 | Pyzówka | 760 | 320 | 42,11% |
14 | Krauszów | 567 | 222 | 39,15% |
15 | Długopole | 394 | 150 | 38,07% |
16 | Ludźmierz | 1973 | 807 | 40,90% |
17 | Rogożnik | 754 | 279 | 37,00% |
18 | Obidowa | 617 | 219 | 35,49% |
19 | Knurów | 388 | 186 | 47,94% |
20 | Szlembark | 476 | 222 | 46,64% |
21 | Trute | 475 | 189 | 39,79% |
średnia: | 41,81% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer