Jesteś tutaj

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 - frekwencja

W Gminie Nowy Targ frekwencja z 21 Obwodowych Komisji Wyborczych wyniosła 52,55%






numer obwodu miejscowość liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
1 Dębno 647 338 52,24%
2 Harklowa 504 313 62,10%
3 Łopuszna 1324 817 61,71%
4 Ostrowsko 1026 489 47,66%
5 Waksmund 1939 1098 56,63%
6 Gronków  1394 689 49,43%
7 Nowa Biała 1130 576 50,97%
8 Krempachy 1077 571 53,02%
9 Dursztyn 426 256 60,09%
10 Klikuszowa 1173 647 55,16%
11 Lasek 876 438 50,00%
12 Morawczyna 559 231 41,32%
13 Pyzówka 761 396 52,04%
14 Krauszów 568 282 49,65%
15 Długopole 394 177 44,92%
16 Ludźmierz 1974 1041 52,74%
17 Rogożnik 755 333 44,11%
18 Obidowa 617 292 47,33%
19 Knurów 388 220 56,70%
20 Szlembark 482 265 54,98%
21 Trute 476 248 52,10%
      średnia: 52,55%

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer