wybory.gov.pl dla Sejmu
wybory.gov.pl dla Senatu.
Wyniki komitetów Sejm
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6620 | 69,19% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1065 | 11,13% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 767 | 8,02% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 742 | 7,76% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 374 | 3,91% |
Razem | 9 568 | 100% |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba Głosów | Procent głosów |
WAKSMUNDZKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA | 1 932 | 20,27% |
HAMERSKI Jan Wincenty | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 249 | 65,58% |
DUTKA Bronisław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 348 | 14,15% |
Razem | 9 529 | 100% |
Protokoły wyników głosowania Obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w Gminie Nowy Targ
Protokoły wyników głosowania Obwodowych komisji wyborczych do Senatu w Gminie Nowy Targ
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer