Frekwencja z godziny 12.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 21.39%
miejscowość | numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wydanych kart | frekwencja |
Dębno | 1 | 644 | 149 | 23,14% |
Harklowa | 2 | 516 | 115 | 22,29% |
Łopuszna | 3 | 1329 | 322 | 24,23% |
Ostrowsko | 4 | 1025 | 247 | 24,10% |
Waksmund | 5 | 1933 | 461 | 23,85% |
Gronków | 6 | 1390 | 309 | 22,23% |
Nowa Biała | 7 | 1129 | 166 | 14,70% |
Krempachy | 8 | 1081 | 186 | 17,21% |
Dursztyn | 9 | 418 | 121 | 28,95% |
Klikuszowa | 10 | 1170 | 278 | 23,76% |
Lasek | 11 | 876 | 150 | 17,12% |
Morawczyna | 12 | 553 | 114 | 20,61% |
Pyzówka | 13 | 755 | 173 | 22,91% |
Krauszów | 14 | 574 | 126 | 21,95% |
Długopole | 15 | 402 | 90 | 22,39% |
Ludźmierz | 16 | 1969 | 357 | 18,13% |
Rogożnik | 17 | 743 | 148 | 19,92% |
Obidowa | 18 | 626 | 143 | 22,84% |
Knurów | 19 | 381 | 90 | 23,62% |
Szlembark | 20 | 499 | 101 | 20,24% |
Trute | 21 | 471 | 107 | 22,72% |
18484 | 3953 | 21,39% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer