Frekwencja z godziny 17.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 45,44%
miejscowość | numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wydanych kart | frekwencja |
Dębno | 1 | 644 | 328 | 50,93% |
Harklowa | 2 | 519 | 299 | 57,61% |
Łopuszna | 3 | 1329 | 732 | 55,08% |
Ostrowsko | 4 | 1025 | 452 | 44,10% |
Waksmund | 5 | 1933 | 888 | 45,94% |
Gronków | 6 | 1390 | 561 | 40,36% |
Nowa Biała | 7 | 1129 | 476 | 42,16% |
Krempachy | 8 | 1081 | 509 | 47,09% |
Dursztyn | 9 | 418 | 206 | 49,28% |
Klikuszowa | 10 | 1170 | 572 | 48,89% |
Lasek | 11 | 876 | 362 | 41,32% |
Morawczyna | 12 | 553 | 201 | 36,35% |
Pyzówka | 13 | 755 | 309 | 40,93% |
Krauszów | 14 | 574 | 250 | 43,55% |
Długopole | 15 | 402 | 144 | 35,82% |
Ludźmierz | 16 | 1969 | 847 | 43,02% |
Rogożnik | 17 | 743 | 317 | 42,66% |
Obidowa | 18 | 626 | 296 | 47,28% |
Knurów | 19 | 381 | 179 | 46,98% |
Szlembark | 20 | 499 | 256 | 51,30% |
Trute | 21 | 471 | 216 | 45,86% |
18487 | 8400 | 45,44% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer