Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ:
Miejscowość | Robert Biedroń | Krzysztof Bosak | Andrzej Sebastian Duda | Szymon Franciszek Hołownia | Marek Jakubiak | Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz |
Dębno | 2 | 18 | 280 | 43 | 1 | 6 |
Harklowa | 5 | 48 | 234 | 31 | 0 | 7 |
Łopuszna | 10 | 102 | 453 | 133 | 2 | 19 |
Ostrowsko | 1 | 38 | 374 | 56 | 0 | 15 |
Waksmund | 3 | 146 | 825 | 92 | 0 | 21 |
Gronków | 4 | 50 | 528 | 75 | 1 | 15 |
Nowa Biała | 4 | 42 | 416 | 73 | 0 | 29 |
Krempachy | 9 | 78 | 298 | 113 | 1 | 32 |
Dursztyn | 1 | 11 | 195 | 22 | 0 | 7 |
Klikuszowa | 10 | 53 | 508 | 77 | 1 | 13 |
Lasek | 5 | 40 | 352 | 54 | 0 | 9 |
Morawczyna | 1 | 19 | 209 | 16 | 0 | 3 |
Pyzówka | 5 | 26 | 317 | 27 | 0 | 8 |
Krauszów | 1 | 21 | 255 | 20 | 0 | 4 |
Długopole | 1 | 22 | 151 | 12 | 0 | 2 |
Ludźmierz | 4 | 107 | 702 | 115 | 2 | 25 |
Rogożnik | 2 | 25 | 283 | 26 | 1 | 7 |
Obidowa | 2 | 40 | 254 | 33 | 0 | 6 |
Knurów | 3 | 20 | 159 | 25 | 0 | 3 |
Szlembark | 3 | 37 | 217 | 25 | 1 | 3 |
Trute | 1 | 22 | 216 | 16 | 0 | 1 |
77 | 965 | 7226 | 1084 | 10 | 235 | |
0,70% | 8,80% | 65,92% | 9,89% | 0,09% |
2,14% |
Miejscowość | Mirosław Mariusz Piotrowski | Paweł Jan Tanajno | Rafał Kazimierz Trzaskowski | Waldemar Włodzimierz Witkowski | Stanisław Józef Żółtek | |
Dębno | 1 | 0 | 39 | 1 | 1 | |
Harklowa | 1 | 1 | 51 | 0 | 2 | |
Łopuszna | 0 | 1 | 214 | 0 | 2 | |
Ostrowsko | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | |
Waksmund | 0 | 2 | 136 | 1 | 3 | |
Gronków | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | |
Nowa Biała | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | |
Krempachy | 1 | 3 | 116 | 2 | 1 | |
Dursztyn | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | |
Klikuszowa | 0 | 1 | 68 | 0 | 3 | |
Lasek | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | |
Morawczyna | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | |
Pyzówka | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | |
Krauszów | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Długopole | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Ludźmierz | 2 | 0 | 140 | 1 | 4 | |
Rogożnik | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | |
Obidowa | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
Knurów | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | |
Szlembark | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Trute | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | SUMA Głosów |
9 | 12 | 1311 | 9 | 23 | 10961 | |
0,08% | 0,11% | 11,96% | 0,08% | 0,21% | 100,00% |
Frekwencja wyniosła: 59,11 %
Miejscowość | Numer obwodu | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania | Frekwencja |
Dębno | 1 | 662 | 393 | 59,37% |
Harklowa | 2 | 519 | 379 | 73,03% |
Łopuszna | 3 | 1329 | 932 | 70,13% |
Ostrowsko | 4 | 1027 | 565 | 55,01% |
Waksmund | 5 | 1933 | 1225 | 63,37% |
Gronków | 6 | 1397 | 755 | 54,04% |
Nowa Biała | 7 | 1136 | 646 | 56,87% |
Krempachy | 8 | 1081 | 654 | 60,50% |
Dursztyn | 9 | 421 | 271 | 64,37% |
Klikuszowa | 10 | 1184 | 736 | 62,16% |
Lasek | 11 | 878 | 504 | 57,40% |
Morawczyna | 12 | 553 | 267 | 48,28% |
Pyzówka | 13 | 759 | 434 | 57,18% |
Krauszów | 14 | 574 | 317 | 55,23% |
Długopole | 15 | 403 | 194 | 48,14% |
Ludźmierz | 16 | 1969 | 1100 | 55,87% |
Rogożnik | 17 | 744 | 382 | 51,34% |
Obidowa | 18 | 626 | 368 | 58,79% |
Knurów | 19 | 381 | 243 | 63,78% |
Szlembark | 20 | 504 | 318 | 63,10% |
Trute | 21 | 471 | 283 | 60,08% |
SUMA | 18551 | 10966 | 59,11% |
Oficjalne Wyniki wyborów Prezydenckich znajdują się na:
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer