Frekwencja z godziny 12.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 23.51%
numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wydanych kart | frekwencja | |
Dębno | 1 | 655 | 170 | 25,95% |
Harklowa | 2 | 523 | 118 | 22,56% |
Łopuszna | 3 | 1322 | 322 | 24,36% |
Ostrowsko | 4 | 1065 | 250 | 23,47% |
Waksmund | 5 | 1891 | 480 | 25,38% |
Gronków | 6 | 1380 | 365 | 26,45% |
Nowa Biała | 7 | 1119 | 185 | 16,53% |
Krempachy | 8 | 1067 | 201 | 18,84% |
Dursztyn | 9 | 414 | 146 | 35,27% |
Klikuszowa | 10 | 1161 | 295 | 25,41% |
Lasek | 11 | 860 | 185 | 21,51% |
Morawczyna | 12 | 546 | 125 | 22,89% |
Pyzówka | 13 | 751 | 217 | 28,89% |
Krauszów | 14 | 569 | 112 | 19,68% |
Długopole | 15 | 398 | 89 | 22,36% |
Ludźmierz | 16 | 1939 | 405 | 20,89% |
Rogożnik | 17 | 728 | 177 | 24,31% |
Obidowa | 18 | 619 | 144 | 23,26% |
Knurów | 19 | 384 | 103 | 26,82% |
Szlembark | 20 | 499 | 111 | 22,24% |
Trute | 21 | 459 | 114 | 24,84% |
18349 | 4314 | 23,51% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer