Frekwencja z godziny 17.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 49.26%
miejscowość | numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wydanych kart | frekwencja |
Dębno | 1 | 655 | 370 | 56,49% |
Harklowa | 2 | 532 | 308 | 57,89% |
Łopuszna | 3 | 1322 | 720 | 54,46% |
Ostrowsko | 4 | 1026 | 482 | 46,98% |
Waksmund | 5 | 1915 | 879 | 45,90% |
Gronków | 6 | 1389 | 602 | 43,34% |
Nowa Biała | 7 | 1124 | 530 | 47,15% |
Krempachy | 8 | 1067 | 536 | 50,23% |
Dursztyn | 9 | 414 | 293 | 70,77% |
Klikuszowa | 10 | 1170 | 590 | 50,43% |
Lasek | 11 | 860 | 408 | 47,44% |
Morawczyna | 12 | 546 | 243 | 44,51% |
Pyzówka | 13 | 756 | 369 | 48,81% |
Krauszów | 14 | 569 | 261 | 45,87% |
Długopole | 15 | 398 | 155 | 38,94% |
Ludźmierz | 16 | 1939 | 924 | 47,65% |
Rogożnik | 17 | 730 | 332 | 45,48% |
Obidowa | 18 | 619 | 305 | 49,27% |
Knurów | 19 | 384 | 220 | 57,29% |
Szlembark | 20 | 499 | 279 | 55,91% |
Trute | 21 | 459 | 244 | 53,16% |
18373 | 9050 | 49,26% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer