Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ:
Miejscowość | Andrzej Sebastian Duda | Rafał Kazimierz Trzaskowski |
Dębno | 344 | 96 |
Harklowa | 290 | 100 |
Łopuszna | 530 | 396 |
Ostrowsko | 440 | 134 |
Waksmund | 985 | 255 |
Gronków | 618 | 187 |
Nowa Biała | 499 | 172 |
Krempachy | 416 | 233 |
Dursztyn | 256 | 79 |
Klikuszowa | 603 | 135 |
Lasek | 436 | 103 |
Morawczyna | 259 | 42 |
Pyzówka | 367 | 89 |
Krauszów | 311 | 26 |
Długopole | 168 | 15 |
Ludźmierz | 865 | 279 |
Rogożnik | 332 | 59 |
Obidowa | 286 | 83 |
Knurów | 196 | 55 |
Szlembark | 263 | 78 |
Trute | 252 | 42 |
suma | 8716 | 2658 |
76,63% | 23,37% |
Frekwencja wyniosła: 61,81 %
Miejscowość | liczba uprawnionych | liczba wydanych kart | frekwencja |
Dębno | 676 | 443 | 65,53% |
Harklowa | 533 | 387 | 72,61% |
Łopuszna | 1322 | 930 | 70,35% |
Ostrowsko | 1026 | 581 | 56,63% |
Waksmund | 1918 | 1238 | 64,55% |
Gronków | 1400 | 808 | 57,71% |
Nowa Biała | 1127 | 677 | 60,07% |
Krempachy | 1067 | 654 | 61,29% |
Dursztyn | 473 | 335 | 70,82% |
Klikuszowa | 1170 | 742 | 63,42% |
Lasek | 873 | 543 | 62,20% |
Morawczyna | 550 | 301 | 54,73% |
Pyzówka | 743 | 457 | 61,51% |
Krauszów | 569 | 340 | 59,75% |
Długopole | 398 | 186 | 46,73% |
Ludźmierz | 1939 | 1151 | 59,36% |
Rogożnik | 732 | 396 | 54,10% |
Obidowa | 633 | 371 | 58,61% |
Knurów | 384 | 253 | 65,89% |
Szlembark | 499 | 341 | 68,34% |
Trute | 459 | 295 | 64,27% |
18491 | 11429 | 61,81% |
Oficjalne Wyniki wyborów Prezydenckich znajdują się na:
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer