Na stoku narciarskim Czorsztyn Ski odbyły się Gminne Zawody w Narciarstwie Alpejskim Szkół Podstawowych. W zawodach brało udział 10 szkół gminy Nowy Targ (122 zawodników). W klasyfikacji szkolnej zwyciężyła reprezentacja SP z Łopusznej, wyprzedzając Rogoźnik i Lasek. Pierwszych sześciu zawodników otrzymało dyplomy, a pierwsza trójka dodatkowo medale oraz statuetki. Szkoły, które w klasyfikacji generalnej zajęły pierwsze sześć miejsc zostały nagrodzone dyplomami i pucharami.
Reprezentacja SP w Łopusznej
Wyniki
GRUPA I - DZIEWCZĘTA KL. 0 -II
MIEJSCE - NAZWISKO - SZKOŁA - CZAS - STRATA
1. Tylka Magdalena Rogoźnik 44,81 0,00
2. Stefaniak Patrycja Lasek 46,40 +1,59
3. Bryja Agnieszka Klikuszowa 49,04 +4,23
4. Stefaniak Andżelika Lasek 50,15 +5,34
5. Stefaniak Klaudia Lasek 51,48 +6,67
6. Pudzisz Zuzanna Klikuszowa 57,04 +12,23
7. Bryja Justyna Klikuszowa 57,93 +13,12
8. Smarduch Marlena Łopuszna 1:01,75 +16,94
9. Kowal Dorota Pyzówka 1:05,02 +20,21
10. Kwak Kludia Rogoźnik 1:29,39 +44,58
GRUPA II - CHŁOPCY KL. 0-II
1. Głodziak Marcin Klikuszowa 39,53 0,00
2. Koczur Paweł Łopuszna 42,41 +2,88
3. Galarowicz Konrad Łopuszna 43,94 +4,41
4. Walaszczyk Paweł Obidowa 47,61 +8,08
5. Jachymiak Jacek Ludźmierz 49,72 +10,19
6. Grela Kamil Pyzówka 1:08,73 +29,20
7. Zborowski Piotr Klikuszowa 1:09,69 +30,16
8. Kwak Bartłomiej Rogoźnik 1:13,61 +34,08
9. Włodarczyk Jan Obidowa 1:23,45 +43,92
10. Trzebunia Jakub Rogoźnik 1:37,70 +58,17
11. Leśny Jakub Dębno 2:04,83 +1:25,30
GRUPA III - DZIEWCZĘTA KL. III - IV
Jakubowicz Zuzanna PK 30,88 0,00
1. Bachleda-Szeliga Zuzanna Łopuszna 31,90 +1,02
2. Zapotoczna Magdalena Obidowa 37,23 +6,35
3. Górz Izabela Rogoźnik 37,97 +7,09
4. Smarduch Agata Łopuszna 38,44 +7,56
5. Komperda Karolina Rogoźnik 39,25 +8,37
6. Maciasz Katarzyna Łopuszna 40,69 +9,81
7. Sojka Aleksandra Rogoźnik 42,68 +11,80
8. Chudoba Ewelina Obidowa 43,73 +12,85
9. Grela Anna Pyzówka 44,90 +14,02
10. Kwak Julia Lasek 48,10 +17,22
11. Pranica Magdalena Klikuszowa 50,47 +19,59
12. Wierzba Klaudia Lasek 52,14 +21,26
13. Kukuczka Weronika Dębno 55,21 +24,33
14. Oprychał Anna Klikuszowa 1:34,09 +1:03,21
15. Kowal Honorata Pyzówka 3:06,51 +2:35,63
GRUPA IV - CHŁOPCY KL. III - IV
1. Stachoń Oskar Łopuszna 35,17 0,00
2. Hornik Patryk Łopuszna 35,27 +0,10
3. Tylka Sebastian Rogoźnik 35,41 +0,24
4. Ambroż Dawid Łopuszna 37,23 +2,06
5. Tylka Kamil Rogoźnik 38,62 +3,45
6. Bocheński Jakub Lasek 38,77 +3,60
7. Pudzisz Marcin Lasek 39,08 +3,91
8. Hornik Maksymilian Łopuszna 39,19 +4,02
9. Kułach Grzegorz Rogoźnik 40,81 +5,64
10. Blacharczyk Artur Łopuszna 41,46 +6,29
11. Sas Maciej Klikuszowa 41,87 +6,70
12. Kwak Mateusz Rogoźnik 42,06 +6,89
13. Król Kacper Rogoźnik 42,14 +6,97
14. Zoń Jan Dębno 42,42 +7,25
15. Plewa Michał Lasek 43,34 +8,17
16. Cholewa Paweł Rogoźnik 43,60 +8,43
17. Plewa Daniel Lasek 44,08 +8,91
18. Chorąży Kacper Łopuszna 44,88 +9,71
19. Stefaniak Paweł Klikuszowa 44,93 +9,76
20. Parzygnat Damian Pyzówka 46,14 +10,97
21. Broźny Bartłomiej Lasek 46,56 +11,39
22. Zoń Jakub Dębno 46,70 +11,53
23. Turkot Mateusz Klikuszowa 48,63 +13,46
24. Kowalczyk Andrzej Krempachy 50,77 +15,60
25. Starmach Damian Klikuszowa 51,44 +16,27
26. Wojtasiak Adrian Pyzówka 51,63 +16,46
27. Janos Kamil Dębno 57,16 +21,99
28. Nykaza Maciej Pyzówka 59,57 +24,40
29. Mrożek Jakub Pyzówka 59,87 +24,70
30. Kurzydło Michał Dębno 1:02,67 +27,50
31. Benedyk Wojciech Pyzówka 1:02,92 +27,75
32. Bryja Tomasz Klikuszowa 1:04,46 +29,29
33. Nawara Szymon Klikuszowa 2:33,54 +1:58,37
GRUPA V - DZIEWCZĘTA KL. V - VI
1. Paluch Patrycja Rogoźnik 31,56 0,00
2. Florczyk Dominika Łopuszna 35,08 +3,52
3. Galarowicz Patrycja Łopuszna 35,93 +4,37
4. Zygmuntowicz Sara Rogoźnik 35,97 +4,41
5. Czubernat Marta Rogoźnik 36,21 +4,65
6. Głowa Anna Łopuszna 38,73 +7,17
7. Zoń Gabriela Dębno 39,03 +7,47
8. Plewa Klaudia Obidowa 39,15 +7,59
9. Matuszek Kludia Obidowa 40,72 +9,16
10. Sternal Magdalena Obidowa 41,98 +10,42
11. Pudzisz Anna Lasek 43,48 +11,92
12. Ulman Joanna Ludźmierz 44,11 +12,55
13. Parzygnat Natalia Pyzówka 44,92 +13,36
14. Jachymiak Aleksandra Ludźmierz 45,16 +13,60
15. Luberda Klaudia Obidowa 46,27 +14,71
16. Parzygnat Joanna Pyzówka 47,53 +15,97
17. Wojtasiak Paulina Pyzówka 49,10 +17,54
18. Jachymiak Klaudia Ludźmierz 52,02 +20,46
19. Waksmundzka Paulina Krauszów 54,39 +22,83
20. Białoń Katarzyna Klikuszowa 55,90 +24,34
21. Hyc Iwona Krauszów 1:26,43 +54,87
22. Szczęch Anna Krauszów 1:32,17 +1:00,61
23. Kukuczka Gabriela Dębno 1:32,82 +1:01,26
GRUPA VI - CHŁOPCY KL. V - VI
1. Nowobilski Jakub Łopuszna 28,71 0,00
2. Głodziak Mikołaj Klikuszowa 32,31 +3,60
3. Trzebunia Bartłomiej Rogoźnik 32,88 +4,17
4. Koczór Jakub Łopuszna 34,98 +6,27
5. Florczyk Damian Łopuszna 35,78 +7,07
6. Pitoń Sebastian Pyzówka 35,81 +7,10
7. Bizub Jakub Krempachy 35,88 +7,17
8. Broźny Mateusz Lasek 37,85 +9,14
9. Sobula Jan Pyzówka 37,89 +9,18
10. Pelczarski Karol Krauszów 38,09 +9,38
11. Bachleda Łukasz Lasek 38,24 +9,53
12. Nykaza Paweł Pyzówka 38,59 +9,88
13. Benedyk Bartłomiej Pyzówka 38,88 +10,17
14. Witkowski Arkadiusz Lasek 39,38 +10,67
15. Duda Artur Obidowa 40,46 +11,75
16. Wesoły Jan Krauszów 40,64 +11,93
17. Bryniarski Michał Klikuszowa 40,69 +11,98
18. Komperda Jacek Rogoźnik 40,77 +12,06
19. Truty Jan Lasek 40,85 +12,14
20. Kwak Kamil Lasek 41,05 +12,34
21. Truty Marcin Lasek 41,19 +12,48
22. Bizub Daniel Krempachy 41,69 +12,98
23. Gryguś Tomasz Krempachy 43,33 +14,62
24. Pietraszek Radosław Krempachy 43,49 +14,78
25. Bryniarski Mariusz Klikuszowa 43,96 +15,25
26. Hasior Mateusz Obidowa Obidowa 45,00 +16,29
27. Długopolski Maciej Krauszów 45,57 +16,86
28. Maciaś Michał Ludźmierz 45,69 +16,98
29. Surma Daniel Krempachy 53,53 +24,82
30. Słaboń Jakub Krauszów 55,34 +26,63
KLASYFIKACJA SZKOLNA
MIEJSCE - SZKOŁA - PUNKTY
1. Łopuszna 441
2. Rogoźnik 425
3. Lasek 353
4. Klikuszowa 274
5. Pyzówka 237
6. Obidowa 204
7. Dębno 101
8. Ludźmierz 78
9. Krauszów 72
10. Krempachy 57
Organizator składa podziękowania na ręce Wójta Gminy Nowy Targ oraz dziękuje wszystkim opiekunom za możliwość i szybkie przeprowadzenie zawodów.
Tomasz Klag
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer